600KVA
جزئیات :
12 سیلندر
گاورنر اکترونیکی
کوپله شامل:
کوپله طبق استاندارد های روز
شاسی باکدار با رنگ کوره ای
لرزه گیر های تمام استیل - گیج سطح سوخت - در باک فیلتر دار - ...
کلید اتوماتیک اصلی جهت حفاظت
برد کنترلی تمام اتوماتیک جهت حفاظت و نمایش پارامتر ها
باتری - کابل باتری - روغن - ضد یخ - ...
تمامی دستگاه ها تست و زیر بار رفته همچنین تست ریپورتر تقدیم میگردد.
پکیج کامل شامل 2 سال یا 1500 ساعت گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش میباشد.
با انرژی باشید..!
اطلاعات فنی
| Shanghai Diesel Engine (SDEC) 600 KVA |
| Type | SC27G755D2 | |
| Aspiration | Turbo & Intercooler | |
| Number of Cylinder × Bore × Stroke | m | 12 × 135 × 155 |
| Cylinder Liner Type | Wet Liner | |
| Compression Ratio | 16:01 | |
| Total Displacement | L | 26.6 |
| Speed Governing Rate | % | ≤5 |
| Rated Power | KW | 505 |
| Rated speed | rpm | 1500 |
| Standby Power | KW | 560 |
| Min Fuel Consumption | g/kw.h | 205 |
| Exhaust Smoke | FSN | 1.0 |
| Oil Capacity | L | 55~65 |
| Cooling System Capacity | L | 48 |
| Oil Consumption | g/kw.h | ≤0.4 |
| Emission Standards | STAGE II | |
| Noise | DB(A) | 115 |
| Net Weight | KG | 2080 |
| Dimensions(L × W × H) | mm | 1930 × 1686 × 1872 |
